Стоимость услуг сети клиник Белый Клык в Москве
Москва ← Выбрать другой город
Цены указаны в рублях
| Прием (клинический осмотр) одного животного | 500 |
| Повторный прием (клинический осмотр) одного животного | 400 |
| Консультация по медицинским документам | 500 |
| Прием невропатолога | 1500 |
| Повторный прием невропатолога | 1000 |
| Прием кардиолога | 1200 |
| Повторный прием кардиолога | 800 |
| Прием онколога | 1200 |
| Повторный прием онколога | 800 |
| Прием эндокринолога | 1700 |
| Повторный прием эндокринолога | 800 |
| Прием хирурга | 1200 |
| Повторный прием хирурга | 800 |
| Прием дерматолога | 1700 |
| Повторный прием дерматолога | 1200 |
| Прием офтальмолога | 1200 |
| Повторный прием офтальмолога | 800 |
| Прием стоматолога | 1200 |
| Повторный прием стоматолога | 800 |
| Консультация стоматолога перед санацией ротовой полости | 200 |
| Электронное чипирование (без стоимости чипа) | 1000 |
| Прием специалиста по экзотическим животным | 1200 |
| Повторный прием специалиста по экзотическим животным | 800 |
| Прием врача герпетолога | 1200 |
| Повторный прием врача герпетолога | 800 |
| Прием заведующего кардиологическим отделением Комолова А.Г. | 1500 |
| Повторный прием заведующего кардиологическим отделением Комолова А.Г. | 800 |
| Консультация кардиолога | 800 |
| Прием гинеколога | 1000 |
| Повторный прием гинеколога | 500 |
| Экспертная оценка дисплазии тазобедренных суставов с выдачей заключения (без рентгеновских снимков и анестезии) | 1200 |
| Электронное чипирование (без стоимости чипа) с внесением в базу данных Animal-ID | 1000 |
| Пассивная иммунизация (Витакан-глобулин) | 300 |
| Пассивная иммунизация (Витакан-сыворотка) | 300 |
| Вакцинация от аллергии (аллерген-специфическая иммунотерапия) на 5-8 месяцев | 4500 |
| Вакцинация импортной поливалентной вакциной (без стоимости вакцины) | 400 |
| Пассивная иммунизация (Витафел-глобулин) | 300 |
| Пассивная иммунизация (Витафел-сыворотка) | 300 |
| Вакцинация импортной антирабической вакциной (без стоимости вакцины) | 400 |
| Вакцинация кроликов отечественной вакциной (вирусная геморрагическая болезнь, миксоматоз) | 400 |
| Люминесцентная диагностика | 200 |
| Отоксопия (без клинического осмотра) | 200 |
| УЗИ брюшной полости полное | 1200 |
| УЗИ одной системы | 600 |
| ЭхоКардиоГрафия (количественная оценка) | 1500 |
| Скрининговая ЭхоКардиоГрафия | 600 |
| Электрокардиографичекое исследование (ЭКГ) | 500 |
| Проведение ЭКГ-мониторинга в течение 30 минут | 800 |
| Холтеровское мониторирование | 3000 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 3000 |
| Измерение внутриглазного давления | 400 |
| Офтальмоскопия (без клиничекого осмотра) | 400 |
| Рентгенографическое исследование (1 снимок/проекция) | 600 |
| Рентгеноконтрастное исследование (первый снимок) (без стоимости контраста) | 700 |
| Рентгеноконтрастное исследование (дополнительный снимок) (без стоимости контраста) | 300 |
| Носослезная проба | 400 |
| УЗИ головного мозга | 800 |
| Контрастное исследование роговицы | 200 |
| УЗИ рептилий | 800 |
| Слезный тест Ширмера | 400 |
| Допплерометрия артериального давления | 300 |
| * Все цены указаны без стоимости анестезии | |
| Пункция субарахноидального пространства | 2000 |
| Осмотр внутренней поверхности третьего века | 200 |
| Мирингоскопия (включая промывание одного НСП, без стоимости анестезии) | 1600 |
| Миелография / ангиография | 6000 |
| Бронхоскопия | 2500 |
| Риноскопия | 1600 |
| Трахеоскопия, эзофагоскопия | 1500 |
| Ларингоскопия | 600 |
| Гастроскопия (со взятием биопсии) | 2800 |
| Гастроскопия (без взятия биопсии) | 1600 |
| Гастродуоденоскопия | 3000 |
| Вагиноскопия | 600 |
| Ректоколоноскопия (включая очистительную клизму) | 3 500 |
| Цистоскопия | 2000 |
| МРТ одной области | 5000 |
| МРТ грудо-поясничного отдела | 7000 |
| МРТ брюшной полости | 7000 |
| Повторная МРТ (той же области) | 3500 |
| Скрининговая МРТ позвоночного столба | 8000 |
| Введение контраста Omniscan для МРТ у животных весом до 10 кг | 2000 |
| Введение контраста Omniscan для МРТ у животных весом от 10 до 25 кг | 2500 |
| Введение контраста Omniscan для МРТ у животных весом свыше 25 кг | 3000 |
| * Все цены указаны без стоимости анестезии | |
| Вид анализа | Срок исполнения | Стоимость | ||
| Пресня | Митино | Строгино | ||
| ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||||
| Клинические исследования крови | ||||
| Исследование газов крови и уровня ионизированного кальция | 1 час | 1 час | нет | 750 |
| Исследование газов крови и уровня хлора | 1 час | 1 час | нет | 750 |
| Общеклинический анализ крови | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 550 |
| Клинический анализ крови (без лейкограммы) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 400 |
| Коагулограмма крови | 2 часа | 1 сутки | 1 сутки | 800 |
| Ретикулоцитов крови | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 300 |
| Морфология эритроцитов | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 300 |
| Совместимости донорской крови (реципиент + 5 доноров) | 1 час | 1 час | 1 сутки | 350 |
| Определение группы крови у кошек | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 2000 |
| Тромбоциты крови | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 250 |
| Исследование уровня тропонина I | 1 сутки | 1 сутки | 1 час | 750 |
| Паразитологические исследования крови | ||||
| Пироплазмоз | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 350 |
| Дирофиляриоз | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 320 |
| Биохимические исследования крови | ||||
| Стандартное биохимическое исследование: общий белок, альбумин, креатинин, мочевина, глюкоза, общий билирубин, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфотаза | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | Цена за 9 показателей - 765 |
| Аммиак | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 265 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Альбумин | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Альфа-амилаза (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Билирубин общий | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Билирубин прямой (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Гаммаглутаминтрансфераза (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Глюкоза | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Железо (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Желчные кислоты (диагностика портокавальных шунтов) 1 проба | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 700 |
| Желчные кислоты (диагностика портокавальных шунтов) 2 пробы | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 1000 |
| Калий (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Кальций (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Креатинин | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Креатинфосфокиназа (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Лактатдегидрогеназа (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Липаза | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 280 |
| Магний (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Мочевая кислота (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Мочевина | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Натрий (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Общий белок | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Триглицериды (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Фруктозамин (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 185 |
| Фосфор неорганический (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Хлор (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Холестерин (БХА) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Холинестераза | 2 суток | 2 суток | 2 суток | 150 |
| Щелочная фосфотаза (ЩФ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 75 |
| Определение фракций белка электрофорезом | 4 суток | 4 суток | 4 суток | 750 |
| Гормональные исследования крови | ||||
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 750 |
| Альдостерон | 14 суток | 14 суток | 14 суток | 620 |
| Андростендион | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 810 |
| Инсулин | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 650 |
| Кортизол (дексаметазоновая проба, МДП) | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 620 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 620 |
| Релаксин | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 850 |
| Паратгормон (ПТГ) | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 600 |
| Прогестерон | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 620 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 600 |
| Тироксин (Т4) | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 600 |
| Тироксин (Т4) свободный | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 600 |
| Трийодтиронин (Т3) | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 600 |
| Трийодтиронин (Т3) свободный | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 600 |
| Тестостерон | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 600 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФГ) | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 520 |
| Эстрадиол | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 620 |
| 17-ОН прогестерон | 3 суток | 3 суток | 3 суток | 650 |
| Лекарственный мониторинг | ||||
| Вальпроевая кислота | 2 суток | 2 суток | 2 суток | 1250 |
| Карбамазепин | 2 суток | 2 суток | 2 суток | 1250 |
| Фенобарбитал | 2 суток | 2 суток | 2 суток | 1250 |
| Фенитоин | 2 суток | 2 суток | 2 суток | 1250 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ И КАЛА | ||||
| Клинические исслендования мочи | ||||
| Клинический анализ мочи | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 400 |
| Гормональные исследования мочи | ||||
| Соотношение кортизол/креатинин | 2 суток | 2 суток | 2 суток | 900 |
| Биохимические исследования мочи | ||||
| Соотношение белок/креатинин в моче | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 400 |
| Альфа-амилаза | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Глюкоза | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Креатинин | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Микроальбумин | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Микропротеин (белок в моче) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Мочевая кислота | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Мочевина | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Клинические исследования кала | ||||
| Морфология кала + анализ на яйца глистов и цисты простейших | 1 сутки | 2 суток | 2 суток | 650 |
| Определение скрытой крови в кале | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 350 |
| Паразитологические исследования фекалий | ||||
| Гельминтологическое и протозоологическое исследование фекалий | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 350 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ | ||||
| Пресня | Митино | Строгино | ||
| Цитологические исследования кожи | ||||
| Цитологическое исследование (окрашенный мазок 1-2 стекла) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 650 |
| Цитология опухолевая | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 850 |
| Паразитологические исследования кожи | ||||
| Исследование на дерматофитозы (трихоскопия) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 350 |
| Исследование на отодектоз (1-2 стекла) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 350 |
| Исследования соскоба кожи на эктопаразитов | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 650 |
| Исследование окрашенного мазка по Граму (1 стекло) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 300 |
| Исследование окрашенного мазка по Циль-Нильсену (1 стекло) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 300 |
| Исследование жидкостей организма | ||||
| Биохимические исследования | ||||
| Альбумин (ТЭВ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Альфа-амилаза (ТЭВ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Белок общий (ТЭВ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Билирубин общий (ТЭВ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Глюкоза (ТЭВ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Креатинин (ТЭВ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (ТЭВ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Триглицериды (ТЭВ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Холестерин (ТЭВ) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 85 |
| Клиническое исследование (эритроциты, гемоглобин, гематокрит, лейкоциты) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 200 |
| Окрашенный мазок | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 230 |
| Исследование синовиальной жидкости | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 350 |
| Исследование спинномозговой жидкости | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 1000 |
| Исследование бронхоальвеолярного лаважа | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 900 |
| Диагностика инфекционных и инвазионных заболеваний | Бореллиоз (болезнь Лайма) (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Бруцеллез (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Вирусный гепатит собак (аденовирус II) (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Вирусный иммунодефицит кошек (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Вирусная лейкемия кошек (вирусный лейкоз) (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Вирусная лейкемия кошек (вирусный лейкоз) (метод серология) | 2-3 суток | 2-3 суток | 2-3 суток | 900 |
| Вирусный перитонит кошек (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Вирусный перитонит кошек (метод серология) | 2-3 суток | 2-3 суток | 2-3 суток | 900 |
| Вирусный ринотрахеит кошек (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Грипп птиц (метод ПЦР) | 10 суток | 10 суток | 10 суток | 750 |
| Дирофиляриоз (метод серология) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 800 |
| Кальцивироз кошек (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Коронавирусный энтерит плотоядных (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Лептоспироз (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Лептоспироз (метод серология) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 520 |
| Лямблиоз (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Микоплазмоз (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Орнитоз (метод ПЦР) | 10 суток | 10 суток | 10 суток | 750 |
| Панлейкопения кошек (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Парвовирусный энтерит плотоядных (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Парвовирусный энтерит плотоядных (метод серология) | 2-3 суток | 2-3 суток | 2-3 суток | 900 |
| Респираторный аденовироз (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Сальмонелез (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Токсоплазмоз (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Токсоплазмоз (метод серология) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Хламидиоз (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Цитомегаловирус (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Чума плотоядных (метод ПЦР) | 3-5 суток | 3-5 суток | 3-5 суток | 750 |
| Чума плотоядных (метод серология) | 2-3 суток | 2-3 суток | 2-3 суток | 900 | Экспресс диагностика лямблиоза, короно вирозоа, парвовироза | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 100 |
| Комплексное исследование парвовирус + чума плотоядных (метод серология) | 2-3 суток | 2-3 суток | 2-3 суток | 1350 |
| Комплексное исследование: дирофиляриоз, анаплазмоз, боррелиоз, эрлихиоз (серология) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 1200 |
| Микробиологические исследования | ||||
| Бактериологический анализ с выделением возбудителя и определние чувствительности его к антибиотикам | 10-14 суток | 10-14 суток | 10-14 суток | 1050 |
| Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к фагам и антибиотикам | 10 суток | 10 суток | 10 суток | 950 |
| Комплексное исследование (бактериологический анализ + посев на грибы+определение чувствительности к антибиотикам и антимикотическая чувствительность) | 10-14 суток | 10-14 суток | 10-14 суток | 1500 |
| Посев на дерматофиты | 14-21 суток | 14-21 суток | 14-21 суток | 750 |
| Исследования биоматериала опухолевого происхождения | ||||
| Гистология опухолевая | 14-21 суток | 14-21 суток | 14-21 суток | 1200 (без стоимости взятия) |
| Гистологическое заключение сертифицированного ветеринарного патолога (Англия) | 14-28 суток | 14-28 суток | 14-28 суток | 1100 (без стоимости изготовления гистопрепаратов) |
| Изготовление гистосрезов (до 2 проб) | До 5 суток | До 5 суток | До 5 суток | 200 (без стоимости взятия) |
| Изготовление гистосрезов (до 5 проб) | До 5 суток | До 5 суток | До 5 суток | 400 (без стоимости взятия) | Экспресс исследования |
| Клинические исследования | ||||
| Исследование газов крови и уровня ионизированного кальция | 30 минут | 30 минут | нет | 750 |
| Исследование газов крови и уровня хлора | 30 минут | 30 минут | нет | 750 |
| Клинический анализ крови (без лейкограммы) | 30 минут | 30 минут | нет | 400 |
| Клинический анализ мочи | 30 минут | 30 минут | нет | 400 |
| Пироплазмоз | 30 минут | 30 минут | нет | 320 |
| Биохимические исследования | ||||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 110 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 110 |
| Билирубин общий | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 110 |
| Калий | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 110 |
| Креатинин | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 110 |
| Мочевина | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 110 |
| Панкреатическая амилаза | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 110 |
| Триглицериды | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 110 |
| Щелочная фосфотаза (ЩФ) | 30 минут | 30 минут | 30 минут | 110 |
| Паразитологические исследования | ||||
| Исследование на дерматофитозы (трихоскопия) (CITO!) | 30 минут | 30 минут | нет | 350 |
| Исследование на отодектоз (1-2 стекла) (CITO!) | 30 минут | 30 минут | нет | 350 |
| Исследование соскоба кожи на эктопаразитов (1-5 соскобов) | 30 минут | 30 минут | нет | 650 |
| Исследование на пироплазмоз (CITO!) | 30 минут | 30 минут | нет | 350 |
| Исследование уровня прогестерона (CITO!) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 900 |
| Исследование уровня кортизола (СITO!) | 1 сутки | 1 сутки | 1 сутки | 900 |
| Инъекция | 60 |
| Внутрисуставная инъекция | 500 |
| Ретробульбарная глазная инъекция | 500 |
| Субконъюктивальная глазная инъекция | 500 |
| Инфузия I категории ( до 2-х часов, без стоимости расходных материалов) | 400 |
| Инфузия II категории ( от 2 до 6 часов, без стоимости расходных материалов) | 600 |
| Инфузия III категории (от 6 до 12 часов, без стоимости расходных материалов) | 800 |
| Подкожная инфузия (без стоимости расходных материалов) | 300 |
| Лапароцентез диагностический | 350 |
| Лапароцентез /лаваж полости или удаление жидкости из полости | 800 |
| Торакоцентез диагностичский | 500 |
| Торакоцентез с удалением жидкости из полости | 1500 |
| Торакоцентез с удалением воздуха из полости | 1000 |
| Цистоцентез | 500 |
| Перикардиоцентез | 3000 |
| Установка центрального венозного катетера (без стоимости расходных материалов) | 600 |
| Сеанс перитонеального диализа (без стоимости раствора для диализа) | 800 |
| Установка в/венного катетера (без стоимости расходных материалов) | 350 |
| Реанимационные мероприятия 1 час (без стоимости расходных материалов) | 1 500 |
| Сеанс химиотерапии | 1200 |
| Катетеризация мочевого пузыря котов (без стоимости расходных материалов) | 400 |
| Катетеризация мочевого пузыря котов при обструкции уретры вследствие МКБ (без стоимости расходных материалов) | 1000 |
| Катетеризация мочевого пузыря кошек (без стоимости расходных материалов) | 500 |
| Катетеризация мочевого пузыря кобелей (без стоимости расходных материалов) | 300 |
| Катетеризация мочевого пузыря сук (без стоимости расходных материалов) | 400 |
| Санация мочевого пузыря | 400 |
| Родовспоможение, 1 час (без стоимости материалов, дополнительных манипуляций) | 1000 |
| Санация наружнего слухового прохода (без анестезии) | 500 |
| Очистительная клизма (без стоимости анестезии, расходных материалов | 2000 |
| Зондирование желудка (без учета анестезии, расходных материалов) | 800 |
| Промывание желудка | 1500 |
| Введение капель в слуховой канал (таблеток орально (внутрь)/ ректальных суппозиториев) | 150 |
| Обработка от эктопаразитов | 200 |
| Снятие (удаление) клеща | 200 |
| Эутаназия (оплачивается только стоимость препаратов) | 550 |
| Фиксация животного | 300 |
| Обработка швов | 150 |
| Катетеризация и лаваж мочевого пузыря у рептилий | 300 |
| Установка внутривенного катетера у рептилий | 1600 |
| Внутривенная инъекция у рептилий | 200 |
| Внутрисуставная инъекция у рептилий | 300 |
| Противосудорожная терапия бромидом калия/натрия (микстура) | 200 |
| Санация аппарата внешней фиксации | 300 |
| Забор крови у донора для переливания (без учета материалов и анестезии) | 500 |
| Переливание крови (без учета расходных материалов и анестезии) | 500 |
| Тест с адренокортикотропным гормоном | 800 |
| Седация поверхностная (без стоимости препаратов) | 200 |
| Анестезия при кастрации здоровой кошки | 2000 |
| Анестезия при кастрации здорового хорька | 2000 |
| Анестезиологическое пособие на МРТ (вес животного < 10 кг) | 1 600 |
| Анестезиологическое пособие на МРТ (вес животного 10-30 кг) | 1 900 |
| Анестезиологическое пособие на МРТ (вес животного 30-50 кг) | 2200 |
| Анестезиологическое пособие на МРТ (вес животного > 50 кг) | 2 500 |
| Общая анестезия 1 категории сложности (менее 10кг) | 1600 |
| Общая анестезия 1 категории сложности (10-30кг) | 1 900 |
| Общая анестезия 1 категории сложности (30-50кг) | 2200 |
| Общая анестезия 1 категории сложности (более 50кг) | 2500 |
| Общая анестезия 2 категории сложности (менее 10кг) | 3 100 |
| Общая анестезия 2 категории сложности (10-30кг) | 3 900 |
| Общая анестезия 2 категории сложности (30-50кг) | 4 700 |
| Общая анестезия 2 категории сложности (более 50кг) | 5200 |
| Общая анестезия 3 категории сложности (менее 10кг) | 6000 |
| Общая анестезия 3 категории сложности (10-30кг) | 7500 |
| Общая анестезия 3 категории сложности (30-50кг) | 8800 |
| Общая анестезия 3 категории сложности (более 50кг) | 9750 |
| Общая анестезия 4 категории сложности (менее 10кг) | 8800 |
| Общая анестезия 4 категории сложности (10-30кг) | 10500 |
| Общая анестезия 4 категории сложности (30-50кг) | 11300 |
| Общая анестезия 4 категории сложности (более 50кг) | 12500 |
| Общая анестезия 5 категории сложности (менее 10кг) | 10000 |
| Общая анестезия 5 категории сложности (10-30кг) | 11600 |
| Общая анестезия 5 категории сложности (30-50кг) | 12500 |
| Общая анестезия 5 категории сложности (более 50кг) | 13700 |
| Седация (без стоимости препаратов) | 600 |
| Местная инфильтрационная анестезия (блокада) | 320 |
| Эпидуральная анестезия | 1200 |
| Проводниковая анестезия (эпидуральная/плечевого сплетения) | 1500 |
| Стационарное лечение 1 категории - 12 часов (осмотр врачом не менее 1 раза в сутки; выгул, кормление, смена подстилки, санация чистых ран, лечебные мероприятия 2-4 раз в сутки). Корма, материалы, препараты, анализы оплачиваются отдельно | 600 |
| Интенсивная терапия, стационар 2 категории - 12 часов (осмотр врачом не менее 2 раз в сутки; выгул, кормление, смена подстилки, санация ран, инъекции, в/в капельницы). Корма, материалы, препараты, анализы оплачиваются отдельно. | 1200 |
| Интенсивная терапия, стационар 3 категории - 12 часов (многократный осмотр врачом; кормление, в том числе парентеральное, использование кардиотоников и кислорода). Корма, материалы, препараты, анализы оплачиваются отдельно. | 1800 |
| Интенсивная терапия, стационар лежачего пациента 4 категории - 12 часов (круглосуточное наблюдение и уход; парентеральное питание, использование кардиотоников, кислорода, ИВЛ). Корма, материалы, препараты, анализы оплачиваются отдельно. | 2400 |
| Интенсивная терапия, стационар инфекционного больного — 12 часов (многократный осмотр врачом; кормление, в том числе парентеральное, использование кардиотоников). Корма, материалы, препараты, анализы оплачиваются отдельно | 1750 |
| Анестезия у грызунов 1 кат.(хомяки, крысы и т.п.) | 800 |
| Анестезия у грызунов 2 кат.(хорьки, кролики, морские свинки и т.п.) | 1000 |
| Ингаляционная анестезия у рептилий 1 кат. | 1500 |
| Ингаляционная анестезия у рептилий 2 кат. | 2500 |
| Неингаляционная анестезия у рептилий 1 кат | 500 |
| Неингаляционная анестезия у рептилий 2 кат | 700 |
| Неингаляционная анестезия у рептилий 3 кат | 1000 |
| Местная анестезия у рептилий | 250 |
| Офтальмологические манипуляции | |
| Туширование роговицы | 500 |
| Эпиляция ресничного края (без стоимости общей анестезии) – один глаз | 1000 |
| Восстановление нижней слезной точки проколом | 1200 |
| Зондирование носослезного канала | 1200 |
| Дренирование носослезного протока | 1 500 |
| Снятие швов с роговицы | 1200 |
| Электрокоагуляция папиллом века | 1200 |
| Удаление халазиона века (без стоимости анестезии) | 1000 |
| Кюретаж мейбомиевых желез при их воспалении | 1 500 |
| Вправление глазного яблока | 4800 |
| Субконьюнктивальная инъекция | 100 |
| Ретробульбарная/парабульбарная блокада | 500 |
| Удаление инородного тела из поверхностных слоев роговицы | 1000 |
| Интрацилиарная инъекция | 1000 |
| Офтальмохирургия | |
| Парацентез передней камеры | 2800 |
| Тарзорафия | 2800 |
| Фартук третьего века | 2800 |
| Резекция хряща третьего века | 3000 |
| Пластика железы Гардера | 6000 |
| Удаление глазного яблока | 8000 |
| Пластика роговицы коньюнктивальным лоскутом «на ножке» | 8000 |
| Пластика роговицы лоскутом расширенная | 10500 |
| Пластика век при завороте/вывороте (одного глаза) | 5000 |
| Кантотомия | 3000 |
| Удаление папилломы век | 3000 |
| Операция по устранению симблефарона | 3000 |
| Резекция новообразования века с V-образной пластикой | 3000 |
| Наложение швов (ушивание) на роговицу | 6000 |
| Кератэктомия (удаление поверхностных новообразований роговицы менее 3см) | 6000 |
| Кератэктомия (удаление поверхностных новообразований роговицы более 3см) | 10000 |
| Кератэктомия тотальная | 12500 |
| Коньюнктивобуккостомия (формирование нового канала для оттока слезы при нарушении нормального оттока) | 6000 |
| Перемещение протока околоушной железы в коньюнктивальный мешок (при сухом кератоконьюнктивите) | 12500 |
| Удаление хрусталика при выпадении его в переднюю камеру | 8000 |
| Наложение бинтовой повязки (с учетом расходных материалов) | 300 |
| Наложение иммобилизирующей повязки/лонгеты/повязки Роберта Джонса | 1000 |
| Обрезка когтей | 300 |
| Удаление расслоившегося когтя (без стоимости анестезии) | 500 |
| Удаление вросшего когтя | 1000 |
| Стрижка кота (без стоимости анестезии) | 1500 |
| Аспирация серомы, гематомы, гигромы локтя | 500 |
| Дренирование серомы, гигромы локтя, абсцесса | 1000 |
| Дренирование свищевого хода (включая расходники, не включая наркоз) | 1800 |
| Дренирование сустава (включая расходники, не включая наркоз) | 2400 |
