Стоимость услуг ветеринарной клиники Белый Клык в Калининграде
Калининград ← Выбрать другой город
Цены указаны в рублях
| Стоимость включает в себя осмотр животного, изучение истории болезни, постановку предварительного диагноза, рекомендации по дальнейшей диагностике и лечению пациента | |
| Прием первичный (клинический осмотр) 1 животного | 350 |
| Прием повторный | 250 |
| Прием специалиста | 600 |
| Прием повторный специалиста | 400 |
| Выдача выписок из истории болезни | 240 |
| Консультация специалиста по медицинским документам | 240 |
| Электронное чипирование с внесением данных в международную базу данных | 900 |
| Консультация без осмотра животного | 200 |
| Стоимость включает в себя расходные материалы, не включает обработку биоматериала, утилизацию и доставку в сторонние лаборатории | |
| Общеклинический анализ кала (копрограмма) | 300 |
| Гельминтологическое и протозоологическое исследование фекалий | 160 |
| Полное (ОАК, ОАМ, биохимия вся без аммиака, ЭКГ, УЗИ брюшной полости полное, рентген серийный 3 пленки) | 3000 |
| Частичное (ОАК, исследование свертываемости, биох.крови 10 показателей,ЭКГ, рентген обзорный, боковой) | 1700 |
| Анализ крови биохимический, АлАТ | 80 |
| Анализ крови биохимический, альбумин | 70 |
| Анализ крови биохимический, альфа-амилаза | 120 |
| Анализ крови биохимический, аммиак | 200 |
| Анализ крови биохимический, АсАТ | 80 |
| Анализ крови биохимический, белок общий | 70 |
| Анализ крови биохимический, билирубин общий, прямой | 80 |
| Анализ крови биохимический, глюкоза | 70 |
| Анализ крови биохимический, железо | 120 |
| Анализ крови биохимический, калий | 120 |
| Анализ крови биохимический, кальций | 70 |
| Анализ крови биохимический, креатинин | 80 |
| Анализ крови биохимический, липаза | 120 |
| Анализ крови биохимический, мочевина | 80 |
| Анализ крови биохимический, натрий | 120 |
| Анализ крови биохимический, триглицериды | 70 |
| Анализ крови биохимический, фосфор | 80 |
| Анализ крови биохимический, холестерин | 70 |
| Анализ крови биохимический, щелочная фосфатаза | 80 |
| Анализ крови биохимический, Гамма ГТ | 70 |
| Анализ крови клинический полный (СОЭ, гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоформула), включая дирофиляриоз | 300 |
| Анализ крови клинический частичный | 200 |
| Исследование крови на гемобартонеллез | 200 |
| Исследование крови на дирофиляриоз | 180 |
| Исследование крови на пироплазмоз, включая иглу | 250 |
| Вирусный лейкоз +иммунодефицит кошек | 900 |
| Вирусная лейкемия кошек (серология) | 600 |
| Панлейкопения кошек | 600 |
| Лямблиоз (гиардиоз) (AG) | 700 |
| исследование на токсоплазмоз | 700 |
| Анализ на дирофилляриоз (AG) | 600 |
| Короновирусный + ротавирусный энтерит собак (AG) | 800 |
| Вирусный перитонит (серология) | 700 |
| Парвовирусный энтерит собак (серология) | 600 |
| Лептоспироз (серология) | 350 |
| Чума плотоядных (серология) | 600 |
| Анализ крови на совместимость | 250 |
| Определение уровня гематокрита | 120 |
| Подсчет ретикулоцитов в крови | 200 |
| Исследование свертываемости крови(время свертывания, кровотечения, АЧТВ, тромбоциты) | 250 |
| Исследование свертываемости крови частичное | 120 |
| Исследование крови на кортизол | 300 |
| Исследование крови на стерильность | 250 |
| Исследование уровня альдостерона | 250 |
| Исследование уровня гормона Т3 | 300 |
| Исследование уровня гормона Т4 свободный | 350 |
| Исследование уровня эстрадиола | 430 |
| Исследование уровня гормона Т4 | 350 |
| Исследование уровня АКТГ | 780 |
| Исследование уровня ТТГ | 280 |
| Исследование уровня тестостерона | 300 |
| Исследование уровня ЛГ | 300 |
| Исследование уровня гормона Т3 свободный | 330 |
| Исследование уровня прогестерона | 300 |
| Исследование уровня ФСГ | 300 |
| Анализ крови на электролиты | 250 |
| Общеклинический анализ мочи | 200 |
| Анализ мочи частичный | 100 |
| Исследование синовиальной жидкости, выпотов, спинномозговой жидкости | 400 |
| Взятие биоматериала(соскоб, мазок, смыв и т.д.) | 60 |
| Взятие крови из вены, включая пробирку и иглу | 150 |
| Смывы на определение чувствительности к антибиотикам | 420 |
| Биоматериал на флору из ротоглотки, носа, глаза,уха | 430 |
| Исследование мочи на микрофлору | 330 |
| Биоматериал на грибы | 230 |
| Анализ на микрофлору из ротоглотки, глаза, уха, ран, бронхов, половых органов, кожи и т.д. | 430 |
| Антибиотикограмма | 200 |
| Доставка материала в лабораторию (1 адрес) | 300 |
| Влагалищный мазок | 200 |
| Определение стадии полового цикла у сук | 250 |
| Взятие мазка | 75 |
| Спермограмма | 300 |
| Исследование соскоба кожи на эктопаразитов (1-2 соскоба) | 160 |
| Исследование соскоба кожи на эктопаразитов ( 3-5 соскобов) | 220 |
| Исследования бактериологические морфологические (окрашенные мазки) | 220 |
| Анализ на отодектоз | 160 |
| Посев на дерматофиты | 240 |
| Трихоскопия, трихолюминисценция | 150 |
| Биопсия инцизионная поверхностная | 400 |
| Биопсия инцизионная глубоких тканей и костей | 600 |
| Биопсия пункционная, включая стоимость биопс.иглы и шприца | 270 |
| Лапароцентез | 360 |
| Торакоцентез | 400 |
| Цитология, | 500 |
| Гистология | 600 |
| Гистологическое исследование с комментфриями английских профессоров | 2000 |
| Взятие биоматериала для исследования транссудата, экссудата, выпота | 240 |
| Взятие пробы мочи катетером | 120 |
| Взятие пробы мочи цистоцентезом | 300 |
| Определение вируса бешенства (тест) | 1200 |
| (без учета стоимости расходных материалов) | |
| Рентгенография на 1 люминофорной пластине | 450 |
| Рентгеногафия ДТБС (включая седацию, без стоимости препаратов) | 750 |
| Рентгенография серийная, без стоимости пленок и манипуляций (катетеризация, введение контрастных в-в и проч.) | 1200 |
| Рентгенография специальная (урография, миелография и т.д.) (без стоимости расходных материалов и седации) | 1200 |
| Носослезная проба | 150 |
| Тест Шримера | 150 |
| Контрастное исследование роговицы | 150 |
| УЗИ повторное | 360 |
| Офтальмоскопия | 150 |
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия по Шиотцу) | 150 |
| Проведение ЭКГ-мониторинга в течении 60 минут | 180 |
| ЭКГ-исследование | 300 |
| УЗИ одного органа | 400 |
| УЗИ двух органов | 500 |
| УЗИ брюшной полости полное | 600 |
| УЗИ сердца | 700 |
| Люминисцентная диагностика | 150 |
| (без учета стоимости расходных материалов) | |
| Ларингоскопия | 300 |
| Гастродуоденоскопия | 1500 |
| Трахеоскопия, эзофагоскопия | 1000 |
| Вагиноскопия | 360 |
| Цистоскопия | 600 |
| Торакоскопия | 1500 |
| Мирингоскопия (включая промывание одного НСП, без стоимости анестезии) | 300 |
| Осмотр внутренней поверхности третьего века | 150 |
| Пункция субарахноидального пространства | 500 |
| Пункция сустава | 250 |
| Лапароскопия | 600 |
| Ректоколоноскопия | 1000 |
| (без учета стоимости расходных материалов) | |
| Общая анестезия 1 категории | 1000 |
| Общая анестезия 2 категории | 1400 |
| Общая анестезия 3 категории | 1800 |
| Общая анестезия 4 категории | 2400 |
| Общая анестезия 5 категории | 3000 |
| Местная проводниковая анестезия | 300 |
| Местная инфильтрационная анестезия | 200 |
| Местная эпидуральная анестезия | 600 |
| Седация | 350 |
| Стационарное лечение инфекционных больных (одни сутки) | 1500 |
| Содержание в реанимации 1 категории, одни сутки | 500 |
| Содержание в реанимации 2 категории, одни сутки | 1500 |
| Содержание в реанимации 3 категории, одни сутки | 2500 |
| (без учета стоимости расходных материалов) | |
| Аборт медикаментозный | 700 |
| Вакцинация животного моновалентной вакциной, без стоимости вакцины | 170 |
| Вакцинация против бешенства отечественной вакциной | бесплатно |
| Вакцинация животного поливалентной вакциной, без стоимости вакцины | 350 |
| Лаваж полости или удаление жидкости из полости | 600 |
| Торакоцентез с удалением жидкости из полости | 800 |
| Зондирование желудка (без учета анестезии, расходных материалов) | 800 |
| Зондовое кормление/проверка проходимости желудка (без стоимости седации) | 300 |
| Инфузия 1 категории (до 2 часов) | 320 |
| Инфузия 2 категории (от 2 до 5 часов) | 600 |
| Инфузия подкожная | 220 |
| Инъекции субконъюнктивальные | 250 |
| Инъекция ретробульбарная | 250 |
| Инъекция внутрисуставная | 250 |
| Инъекция (без стоимости шприца) | 80 |
| Катетеризация кобелей | 250 |
| Катетеризация котов без закупорки уретры | 250 |
| Катетеризация котов при закупорке | 650 |
| Катетеризация сук | 300 |
| Катетеризация кошек | 360 |
| Кислородотерапия, 1 час | 100 |
| Установка в/венного катетера, включая стоимость в/в катетера | 250 |
| Снятие фиксирующей (гипсовой и т.п.) повязки | 350 |
| Обработка швов | 120 |
| Обработка от эктопаразитов | 120 |
| Снятие (удаление) клеща | 120 |
| Переливание крови (без стоимости расходных материалов) | 550 |
| Сеанс перитонеального диализа | 600 |
| Перевязка | 150 |
| Промывание желудка | 1200 |
| Очистительная клизма | 700 |
| Санация мочевого пузыря | 360 |
| Перикардиоцентез | 2000 |
| Санация наружного слухового прохода | 200 |
| Реанимация новорожденных, за голову | 200 |
| Родовспоможение, в час | 500 |
| Реанимационные мероприятия 1 час | 1200 |
| Снятие швов | 150 |
| Стрижка когтей, клюва | 250 |
| Физиотерапия (массаж, УВЧ, Д’Арсенваль, электрофорез и т.д.) | 200 |
| Фиксация животных | 150 |
| Химиотерапия, один сеанс | 1000 |
| Эвтаназия | 1000 |
| Венесекция | 300 |
| Введение капель в слуховой канал (таблеток внутрь и т.д.) | 120 |
| Стрижка кота (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 1000 |
| (без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |
| Стрижка, выравнивание зубов у грызунов | 420 |
| Удаление молочного зуба | 150 |
| Удаление молочного клыка | 400 |
| Удаление постоянного зуба | 500 |
| Удаление постоянного клыка | 700 |
| Санация ротовой полости 1 категории, УЗ очистка, полировка | 1200 |
| Санация ротовой полости 1 категории, УЗ очистка, полировка, удаление больных зубов | 2000 |
| Механическое снятие зубного камня, за зуб | 60 |
| Удаление инородного тела из ротовой полости и глотки | 400 |
| Хрусталика удаление | 4000 |
| Наложение швов на роговицу | 2000 |
| Энуклеация глазного яблока | 2600 |
| Эвисцерация глазного яблока | 2600 |
| Пластика век при вывороте | 1800 |
| Кератопластика | 2400 |
| Экзентерация глазного яблока | 3000 |
| Удаление поверхностных более 5 мм новообразований роговицы | 3000 |
| Удаление поверхностных менее 5 мм новообразований роговицы | 1800 |
| Криокоагуляция ресничного тела | 1200 |
| Удаление инородных тел из глаза поверхностных | 600 |
| Удаление инородных тел из глаза глубоких | 2500 |
| Коагуляция роговицы | 1500 |
| Иридэктомия | 3000 |
| Кюретаж фолликулов третьего века, один глаз | 300 |
| Туширование роговицы | 480 |
| Снятие швов с роговицы | 500 |
| Вправление глазного яблока | 2500 |
| Эпиляция ресничного края, один глаз | 1000 |
| Конъюктивальная пластика | 1800 |
| Удаление папилломы век | 1500 |
| Резекция железы Гардера | 1000 |
| Пластика железы Гардера | 1800 |
| Тарзоррафия | 1200 |
| Пластика третьего века при вывороте | 1200 |
| Пластика век при завороте, 1 глаз | 1200 |
| Зондирование и промывание носослезного канала, 1 глаз | 400 |
| Дренирование барабанной полости | 2500 |
| Пересадка протока слюнной железы | 3600 |
| Пластика, расширение наружного слухового прохода (НСП) с одной стороны | 3000 |
| Удаление НСП у кошки | 2400 |
| Удаление НСП у собаки | 3000 |
| Купирование ушных раковин (по показаниям) | 3000 |
| Пластика крыльев носа | 1500 |
| Вправление вывиха нижней челюсти собаке | 3000 |
| Вправление вывиха нижней челюсти кошке | 1600 |
| Вправление вывиха нижней челюсти кошке с фиксацией | 2600 |
| Пластика небной занавески | 2000 |
| Ушивание твердого неба, в т. ч. стягивание костей верхней челюсти | 2500 |
| Трахеостомия | 2000 |
| Пластика гортани при параличе | 4000 |
| Трепанация лобных пазух кошек/собак до 10кг | 3000 |
| Трепанация лобных пазух собак более 10кг | 4000 |
| (без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |
| Пластика трахеи при коллапсе | 6000 |
| Удаление инородного тела из грудного отдела пищевода | 6000 |
| Ушивание легкого | 3600 |
| Удаление доли легкого | 5000 |
| Пластика стенки грудного отдела пищевода | 7200 |
| Диагностическая торакотомия | 3500 |
| Установка торакального дренажа (без широкой торакотомии) | 1200 |
| Перикардиотомия | 6000 |
| Закрытие персистирующего Боталлова протока | 6000 |
| Пластика диафрагмальной грыжи у кошек | 3500 |
| Пластика диафрагмальной грыжи у собак до 10кг | 5000 |
| Пластика диафрагмальной грыжи у собак более 10кг | 6000 |
| Региональная мастэктомия у собаки до 10 кг | 2500 |
| Региональная мастэктомия у собаки 10-25кг | 3000 |
| Региональная мастэктомия у собаки более 25кг | 4000 |
| Региональная мастэктомия у кошки | 2500 |
| Унилатеральная мастэктомия у собаки до 10кг | 3000 |
| Унилатеральная мастэктомия у собаки 10-25кг | 5000 |
| Унилатеральная мастэктомия у собаки 25-40кг | 5000 |
| Унилатеральная мастэктомия у собаки свыше 40кг | 5000 |
| Унилатеральная мастэктомия у кошки | 3000 |
| Диагностическая лапаротомия у кошки | 2200 |
| Диагностическая лапаротомия у собаки до 10кг | 2200 |
| Диагностическая лапаротомия у собаки более 10кг | 3000 |
| Кесарево сечение у собаки до 10кг | 2600 |
| Кесарево сечение у собаки 10-25кг | 4000 |
| Кесарево сечение у собаки более 25 кг | 5000 |
| Кесарево сечение у кошки | 3000 |
| Овариогистерэктомия у кошки | 1800 |
| Овариогистерэктомия у собаки до 10кг | 2400 |
| Овариогистерэктомия у собаки 10-25кг | 4000 |
| Овариогистерэктомия у собаки свыше 25кг | 5000 |
| Удаление инородного тела из желудка, кишечника эндоскопически | 2000 |
| Удаление инородного тела из пищевода эндоскопически | 1500 |
| Удаление инородного тела из кишечника у собаки с резекцией кишки | 5000 |
| Удаление инородного тела из желудка собаки до 10кг | 4000 |
| Удаление инородного тела из желудка собаки более 10кг | 4000 |
| Удаление инородного тела из кишечника у кошки без резекции кишки | 2800 |
| Удаление инородного тела из желудка у кошки | 2800 |
| Удаление инородного тела из кишечника собаки без резекции кишки до 10кг | 4000 |
| Удаление инородного тела из кишечника собаки без резекции кишки более 10кг | 5000 |
| Удаление инородного тела из кишечника у кошки с резекцией кишки | 4000 |
| Хирургическое удаление инородного тела из шейного отдела пищевода (эзофаготомия) | 6000 |
| Пластика промежностной грыжи | 3500 |
| Пластика промежностной грыжи с цистоколонопексией до 10кг | 4800 |
| Пластика промежностной грыжи с цистоколонопексией более 10кг | 6000 |
| Пластика промежностной грыжи + цистоколонопексия + кастрация до 10кг | 5000 |
| Пластика промежностной грыжи + цистоколонопексия + кастрация более 10кг | 6500 |
| Пластика пупочной грыжи | 1500 |
| Пластика паховой грыжи у взрослых собак | 3000 |
| Операция по профилактике заворота желудка (гастропексия) | 4000 |
| Операция по исправлению заворота или острого расширения желудка без спленэктомии | 5000 |
| Операция по исправлению заворота желудка со спленэктомией | 6000 |
| Операция по исправлению заворота желудка с резекцией стенки желудка и спленэктомией | 7000 |
| Спленэктомия | 3000 |
| Холецистоэктомия | 4800 |
| Резекция опухоли печени | 4800 |
| Удаление опухолей внутренних органов, кроме печени | 3500 |
| Пластика паховой грыжи у щенков | 1500 |
| Нефроэктомия | 4000 |
| Адреналэктомия | 6000 |
| Простатэктомия | 6000 |
| Цистотомия у собаки без резекции стенки мочевого пузыря | 3500 |
| Цистотомия у собаки с резекцией стенки мочевого пузыря | 4500 |
| Операция при эктопии мочеточников | 6000 |
| Уретростомия у собаки | 2400 |
| Цистотомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря | 3000 |
| Уретростомия у кота (полная стоимость) | 4500 |
| Цистотомия у кошки без резекции стенки мочевого пузыря | 2500 |
| Удаление перианальных синусов (одного) | 2000 |
| Установка дренажей для перитонеального диализа у кошки | 1800 |
| Установка дренажей для перитонеального диализа у собаки | 2400 |
| Дренирование кисты предстательной железы, включая лапаротомию | 4000 |
| Дренирование кисты предстательной железы | 1800 |
| (без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |
| Пластика стенки влагалища при пролапсе | 2400 |
| Вправление прямой кишки при ее выпадении | 1000 |
| Удаление перианальных синусов у хорьков | 1500 |
| Аортотомия с удалением тромба у кошек | 6000 |
| Влагалище, эпизиотомия | 1000 |
| Влагалище, эпизиопластика | 1500 |
| Ампутация полового члена | 2400 |
| Половой член- коррекция фимоза, парафимоз | 1200 |
| Удаление поверхностных опухолей до 5 см | 1200 |
| Удаление поверхностных опухолей более 5 см | 1800 |
| Удаление опухолей костей доброкачественных | 3000 |
| Удаление опухолей мягких тканей 1 категории | 2400 |
| Удаление опухолей мягких тканей 2 категории | 3000 |
| Санация перианальных желез | 240 |
| Кюретаж фыолликулов препуция | 300 |
| Санация дренажа | 150 |
| Санация раны 1 категории (поверхностная) | 500 |
| Санация раны 2 категории (поверхностная, множественная, глубокая одиночная, свежие) | 720 |
| Санация раны 3 категории (с наложением поверхностных швов) | 960 |
| Санация раны 4 категории(наложение внутренних или множественных наружных швов, ушивание) | 1800 |
| Санация раны 5 категории (разрывы сухожилий, проникающие ранения, размозженные раны и т.д) | 2400 |
| Снятие швов | 150 |
| Вскрытие абсцесса | 500 |
| Вскрытие флегмоны | 1000 |
| Аспирация гематомы, серомы, гигромы, бурсита | 350 |
| Ампутация рудиментальных фаланг у собак до 1 месяца | 200 |
| Внутрикожный косметический шов | 500 |
| Наложение бинтовой повязки | 130 |
| Наложение иммобилизирующей (фиксирующей, гипсовой ) повязки | 600 |
| (полная стоимость) | |
| Кастрация хорька самки, с удалением параанальных синусов | 3800 |
| Кастрация хорька самки | 3000 |
| Кастрация хорька самца | 1500 |
| Кастрация хорька самца с удалением параанальных синусов | 2800 |
| Кастрация грызунов | 1500 |
| Кастрация кота | 1200 |
| Кастрация кота крипторха | 2000 |
| Кастрация кошки | 3000 |
| Кастрация кобеля (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 1400 |
| Кастрация кобеля крипторха (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 2200 |
| Кастрация суки (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 2400 |
| Кастрация суки с гистероэктомией (без стоимости расходных материалов, анестезии) до 10кг | 2500 |
| Кастрация суки с гистероэктомией (без стоимости расходных материалов, анестезии) до 20 кг | 3000 |
| Кастрация суки с гистероэктомией (без стоимости расходных материалов, анестезии) | 4000 |
| (без учета стоимости расходных материалов, анестезии) | |
| Ампутация конечности у собак с удалением лопатки и таза | 6000 |
| Ампутация конечности у кошек и собак до 10 кг | 1800 |
| Ампутация конечности у собак от 10 до 25 кг | 3000 |
| Ампутация конечности у собак свыше 25кг или у кошек с удалением лопатки или таза | 4800 |
| Ампутация рудиментальных фаланг у взрослых собак | 1200 |
| Ампутация хвоста у взрослой собаки | 1800 |
| Ампутация хвоста у кошки | 1000 |
| Артродезирование суставов с использованием аппаратов внешней фиксации | 7200 |
| Внеочаговый остеосинтез акриловыми экстернальными фиксаторами при простых переломах диафизного сегмента предплечья, голени с закрытой репозицией | 2500 |
| Внеочаговый остеосинтез акриловыми экстернальными фиксаторами при простых переломах диафизного сегмента предплечья, голени с открытой репозицией | 3000 |
| Внеочаговый остеосинтез акриловыми экстернальными фиксаторами при сложных, оскольчатых переломах диафизного сегмента предплечья и голени с открытой репозицией – 5 кат. | 3600 |
| Внеочаговый остеосинтез акриловыми экстернальными фиксаторами при сложных, оскольчатых переломах диафизного сегмента предплечья и голени с закрытой репозицией – 4 кат. | 3000 |
| Внеочаговый остеосинтез акриловыми экстернальными фиксаторами при сложных, оскольчатых переломах диафизного сегмента предплечья и голени с открытой репозицией при использовании комбинированных конструкций | 4800 |
| Вправление вывиха ТБС | 2000 |
| Вправление вывиха ТБС, в т.ч. фиксация | 3500 |
| Гемиламинэктомия у животных в поясничном отделе | 8000 |
| Гемиламинэктомия у животных в грудном отделе | 10000 |
| Дорсальная ламиноэктомия в грудном отделе | 10000 |
| Дорсальная ламиноэктомия в поясничном или кресцовом отделе | 8400 |
| Ламиноэктомия в шейном отделе | 10000 |
| Операция при переломе позвоночника (ламиноэктомия + ревизия спинного мозга + фиксация) кошки | 8400 |
| Операция при грыже межпозвоночного диска в шейном отделе с вентральным доступом | 8400 |
| Операции при дисплазии локтевого сустава: удаление крючковидного/ венечного отростка | 5000 |
| Операции при вывихе коленной чашки у собак более 25 кг | 3000 |
| Операции при вывихе коленной чашки у собак до 10кг | 1500 |
| Операции при вывихе коленной чашки у собак10-25кг | 2000 |
| Операция при вывихе коленной чашки у собак с транспозицией бугристости большеберцовой кости и (или) формированием желоба до 10кг | 4000 |
| Операция при вывихе коленной чашки у собак с транспозицией бугристости большеберцовой кости и (или) формированием желоба более 10кг | 6000 |
| Операция при переломе позвоночника (ламиноэктомия + ревизия спинного мозга + фиксация) собаки | 10000 |
| Операция при грыже межпозвоночного диска в шейном отделе с вентральным доступом с последующим спондилодезом | 10000 |
| Артротомия локтевого сустава диагностичесая | 3000 |
| Остеосинтез с закрытой репозицией при переломах таза | 3000 |
| Остеосинтез при простом диафизарном переломе предплечья или голени у собак до 10кг | 3000 |
| Остеосинтез при простом диафизарном переломе предплечья или голени у собак до 20кг | 4000 |
| Остеосинтез при простом диафизарном переломе предплечья или голени у собак более 20кг | 5000 |
| Остеосинтез при переломе плечевой кости у собак до 10кг | 3000 |
| Остеосинтез при переломе плечевой кости у собак до 20кг | 4000 |
| Остеосинтез при переломе плечевой кости у собак более 20кг | 5000 |
| Остеосинтез при переломах фаланг(одна фаланга) | 1500 |
| Остеосинтез при переломах нижней челюсти | 2400 |
| Остеосинтез при простом диафизарном переломе предплечья или голени у кошек | 2400 |
| Остеосинтез при диафизарном переломе бедренной кости у кошек | 2400 |
| Остеосинтез при переломе плечевой кости у кошек | 2400 |
| Остеосинтез при переломе двух и более фаланг | 2400 |
| Остеосинтез с открытой репозицией при переломах таза | 4800 |
| Остеосинтез при переломах таза комбинированными конструкциями | 6000 |
| Остеосинтез при диафизарном переломе бедренной кости у собак | 3600 |
| Операции при дисплазии локтевого сустава : корригирующая остеотомия | 3600 |
| Остеосинтез при сложных оскольчатых переломах плечевой или бедренной кости кошек | 4000 |
| Остеосинтез при сложных оскольчатых переломах плечевой или бедренной кости собак | 6000 |
| Остеосинтез при сложных оскольчатых переломах плечевой или бедренной кости при использовании комбинированных конструкций | 6000 |
| Резекция головки бедра у собак свыше 25кг | 4000 |
| Резекция головки бедра у собак 10-25кг | 3000 |
| Резекция головки бедра у собак до 10кг и кошек | 2400 |
| Ревизия спинного мозга при переломе позвоночного столба | 7200 |
| Накостный остеосинтез пластинами при простом переломе челюсти | 3000 |
| Накостный остеосинтез пластинами при сложном, оскольчатом переломе плечевой кости кошек / собак до 10 кг | 4000 |
| Накостный остеосинтез пластинами при сложном, оскольчатом переломе плечевой кости собак более 10 кг | 5000 |
| Накостный остеосинтез пластинами при переломе вертлужной впадины | 4800 |
| Накостный остеосинтез пластинами при сложном, оскольчатом переломе предплечья или бедра | 3600 |
| Накостный остеосинтез пластинами при переломе подвздошной кости | 3600 |
| Стабилизация атланто-аксиального сустава при подвывихе | 7200 |
| Стабилизация коленного сустава у средних, крупных и гигантских пород металлическим имплантатом с субтотальной, тотальной менискэктомией | 6000 |
| Стабилизация коленного сустава у средних, крупных и гигантских пород металлическим имплантатом | 4500 |
| Удаление «суставной мыши» при расслаивающем остеохондрите | 3600 |
| Удаление пластин, винтов, проволочных серкляжей | 2400 |
| Удаление гигромы локтя | 2400 |
| Удаление внутренних фиксаторов (пластин, винтов, серкляжей, штифтов, спиц) | 1000 |
| Удаление внешних фиксаторов (аппараты Иллизарова, Киршнера, с акриловой смолой) и штифтов | 500 |
| Фиксация при переломах бедренной или плечевой кости с использованием комбинированных экстернальных фиксаторов ( Иллизарова, Киршнера) | 6000 |
| Фиксация методом «Zug gurtung» при переломах локтевого бугра, лодыжки, большого вертела, надколенника и т.д. | 3000 |
| Экстраартикулярная стабилизация коленного сустава у мелких и средних пород собак полимерным имплантатом | 2400 |
| Экстраартикулярная стабилизация коленного сустава у мелких и средних пород собак полимерным имплантатом с субтотальной или тотальной менискэктомией | 3000 |
| Вызов врача в пределах окружной дороги до 21.00 | 600 |
| Вызов врача в пределах окружной дороги с 21.00 до 9.00 | 1200 |
| Вызов врача за окружной (п.Космодемьянского, Исаково, Гурьевск, Борисово, Прибрежный) до 21.00 | 1000 |
| Вызов врача за окружной (п.Космодемьянского, Исаково, Гурьевск, Борисово, Прибрежный) с 21.00 до 9.00 | 1500 |
| Вызов врача в область | Зависит от удаленности |
| Все манипуляции оплачиваются отдельно, в соответствии с прейскурантом цен на услуги, утвержденные в ветеринарной клинике «Белый Клык» | |
| Доставка в лабораторию анализов | 200 |









